The King's Dilemma

Spielbox The King's Dilemma

Spieldauer: ca. 60 Minuten

Komplexität: 2.2543 / 5

Spieleranzahl: 3 - 5

Erscheinungsjahr: 2019

BGG ID 245655

Siege-Statistiken

Siege aus 12 Spielen

Uddi 5
(12)
Jochen 4
(12)
(12)

Spiele

12

Gewinner

3

Allgemeine Spielstatistiken

Gespielt

12

Ø Punkte

11.6

Höchste

24.0

Niedrigste

0.0

Ø Spielzeit

52 min


Nach Spieleranzahl

Detaillierte Spieler-Statistik

Uddi

12 Spiele

Ø Platzierung

2.1

von 4.0

Ø Punkte

13.0

Punktespanne

0.0 - 18.0

18.0 Spanne

Siege

5

41.7%

63% Performance

Jochen

12 Spiele

Ø Platzierung

2.5

von 4.0

Ø Punkte

11.4

Punktespanne

0.0 - 19.0

19.0 Spanne

Siege

4

33.3%

50% Performance

Simon D.

12 Spiele

Ø Platzierung

2.5

von 4.0

Ø Punkte

11.1

Punktespanne

0.0 - 24.0

24.0 Spanne

Siege

3

25.0%

50% Performance

Strähli

12 Spiele

Ø Platzierung

2.7

von 4.0

Ø Punkte

11.1

Punktespanne

0.0 - 17.0

17.0 Spanne

Siege

1

8.3%

43% Performance

Spieler Ranking

Rangliste aller Spieler mit verschiedenen Bewertungsarten

Position Spieler Gesamtpunkte Details
1 Uddi 10.67
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -2.67)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 0.0)
2 Simon D. -1.34
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 0.0)
3 Jochen -2.66
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 2.67)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -2.67)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.0)
4 Strähli -6.67
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 2.67)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.33)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.33)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.0)
Position Spieler Gesamtpunkte Details
1 Uddi 10.13
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.24)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 3.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -2.33)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.22)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.16)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 3.47)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 1.27)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 5.67)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 2.47)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.29)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.49)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte -0.0)
2 Jochen 1.56
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 3.73)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -3.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 1.56)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -3.67)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 3.47)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.16)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -0.42)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.89)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -2.47)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.29)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.49)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 5.87)
3 Simon D. -4.81
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -3.73)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -0.78)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 3.67)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -3.47)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -3.47)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 0.42)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -5.67)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 0.82)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 1.93)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 4.47)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte -0.0)
4 Strähli -6.88
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.24)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.0)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 1.56)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.22)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.16)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -1.16)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -1.27)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 1.89)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -0.82)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 0.64)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -4.47)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -5.87)
Position Spieler Gesamtpunkte Details
1 Uddi 24.05
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.01)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.02)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.02)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.01)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.01)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.02)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.02)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.02)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.02)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -6.01)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.01)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 0.0)
2 Simon D. -3.0
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.02)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.01)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.01)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.02)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.02)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.02)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.01)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.02)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.01)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.02)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.02)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 0.0)
3 Jochen -6.02
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.02)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.02)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 6.01)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.02)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.02)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.01)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.01)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.01)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.02)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -6.01)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.01)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 9.02)
4 Strähli -15.03
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.01)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.01)
  • 29.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 1 (Pkte 6.01)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.01)
  • 19.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.01)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.01)
  • 12.Nov 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.02)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.01)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 3 (Pkte -3.01)
  • 14.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 2 (Pkte 3.01)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.02)
  • 08.Oct 2025: The King's Dilemma: Pos 4 (Pkte -9.02)

Gespielte Partien